возраст, вес, рост — vesit-skolko.ru
Каждый ребенок живет по своей индивидуальной программе роста и веса. Тем не менее, существует статистика, которая дает представление о том каким бывает средний вес детей. Также, существуют рекомендации врачей, предлагающих оптимальные значения роста, веса, и их соотношения.
Мы сравнили данные, полученные статистическим путем и рекомендации врачей, оказалось, что они практически совпадают с разницей не превышающей 3%.
Итак, данные приведенные в таблице являются оптимальными значениями роста и веса ребенка. Обратите внимание, для мальчиков и девочек значения несколько отличаются.
Год + Месяц | Мальчик | Девочка | Месяц | ||
---|---|---|---|---|---|
Вес (кг) | Рост (см) | Вес (кг) | Рост (см) | ||
Продолжение таблицы до возраста 20 лет | |||||
Калькулятор нормы веса и роста детей | |||||
Калькулятор оценки веса взрослых | |||||
Рождение | 3,60 | 50,0 | 3,40 | 49,5 | 0 |
1 месяц | 4,45 | 54,5 | 4,15 | 53,5 | 1 |
2 месяца | 5,25 | 58,0 | 4,90 | 56,8 | 2 |
3 месяца | 6,05 | 61,0 | 5,50 | 59,3 | 3 |
4 месяца | 6,70 | 63,0 | 6,15 | 61,5 | 4 |
5 месяцев | 7,30 | 65,0 | 6,65 | 63,4 | 5 |
6 месяцев | 7,90 | 67,0 | 7,20 | 65,3 | 6 |
7 месяцев | 8,40 | 68,7 | 7,70 | 66,9 | 7 |
8 месяцев | 8,85 | 70,3 | 8,10 | 68,4 | 8 |
9 месяцев | 9,25 | 71,7 | 8,50 | 70,0 | 9 |
10 месяцев | 9,65 | 73,0 | 8,85 | 71,3 | 10 |
11 месяцев | 10,0 | 74,3 | 9,20 | 72,6 | 11 |
год+ | вес | рост | вес | рост | мес. |
1 год ровно | 10,3 | 75,5 | 9,5 | 73,8 | 12 |
1 год, 1 месяц | 10,6 | 76,8 | 9,8 | 75,0 | 13 |
1 год, 2 месяца | 10,9 | 78,0 | 10,1 | 76,1 | 14 |
1 год, 3 месяца | 11,1 | 79,0 | 10,3 | 77,2 | 15 |
1 год, 4 месяцев | 11,3 | 80,0 | 10,6 | 78,3 | 16 |
1 год, 5 месяцев | 11,5 | 81,0 | 10,8 | 79,3 | 17 |
1 год, 6 месяцев | 11,7 | 82,0 | 11,0 | 80,3 | 18 |
1 год, 7 месяцев | 11,9 | 83,0 | 11,2 | 81,3 | 19 |
1 год, 8 месяцев | 12,1 | 83,9 | 11,4 | 82,2 | 20 |
1 год, 9 месяцев | 12,2 | 84,7 | 11,6 | 83,1 | 21 |
1 год, 10 месяцев | 12,4 | 85,6 | 11,7 | 84,0 | 22 |
1 год, 11 месяцев | 12,3 | 86,4 | 11,9 | 84,9 | 23 |
год+ | вес | рост | вес | рост | мес. |
2 года ровно | 12,7 | 87,3 | 12,1 | 85,8 | 24 |
2 года, 1 месяц | 12,8 | 88,1 | 12,2 | 86,7 | 25 |
2 года, 2 месяца | 13,0 | 88,9 | 12,4 | 87,5 | 26 |
2 года, 3 месяца | 13,1 | 89,7 | 12,5 | 88,4 | 27 |
2 года, 4 месяца | 13,2 | 90,3 | 12,7 | 89,2 | 28 |
2 года, 5 месяцев | 13,4 | 91,1 | 12,9 | 90,0 | 29 |
2 года, 6 месяцев | 13,5 | 91,8 | 13,0 | 90,7 | 30 |
2 года, 7 месяцев | 13,6 | 92,6 | 13,1 | 91,4 | 31 |
2 года, 8 месяцев | 13,8 | 93,2 | 13,3 | 92,1 | 32 |
2 года, 9 месяцев | 13,9 | 93,8 | 13,4 | 92,9 | 33 |
год+ | вес | рост | вес | рост | мес. |
2 года, 10 месяцев | 14,0 | 94,4 | 13,6 | 93,6 | 34 |
2 года, 11 месяцев | 14,2 | 95,0 | 13,7 | 94,2 | 35 |
3 года ровно | 14,3 | 95,7 | 13,9 | 94,8 | 36 |
Как пользоваться таблицей
- Сколько должен весить ребенок в 1 год?
- В левом столбце ищем строку с текстом 1 год. Справа будет вес в килограммах (мальчик 10,300 / девочка 9,500) и рост (75,5 / 73,8) в сантиметрах.
Оценка веса
Отклонение веса ребенка в пределах 6–7% от указанных в таблице — это абсолютная норма.
Большее отклонение веса до 12–14% говорит о склонности к перевесу или недовесу.
Отклонение веса свыше 12–14% говорит о легком перевесе и недовесе.
Отклонение веса свыше 20–25% говорит о перевесе и недовесе, возможно в этом случае будет полезна небольшая коррекция питания, проводимая исключительно по рекомендации врача.
Для более точной оценки веса воспользуйтесь нашим калькулятором или профессиональными центильными таблицами роста, веса или индекса массы тела.
Оценка роста
Отклонение роста ребенка в пределах 3% от указанных в таблице — это абсолютная норма.
При отклонении роста свыше 10% есть смысл проконсультироваться у врача.
Для более точной оценки роста воспользуйтесь нашим калькулятором.
Адекватная оценка роста и веса ребенка
В целом, показатели нормы для каждого ребенка свои. Примерно у 10% процентов детей показатели веса и роста будут выходить за предложенные рамки оценки и для них это будет нормой.
Следить за весом ребенка следует в первую очередь для того, чтобы вовремя обнаружить какие-либо проблемы с питанием. Например, если ребенок резко прекратил набирать вес или снизил его без видимых причин — это показатель того, что возникли какие-то проблемы. Таким образом, для полного анализа необходимо знать предысторию веса и роста конкретного ребенка.
Контроль веса и привеса также помогает оценить оптимальное питание для ребенка: перестроиться на определенный режим питания, перейти на новую смесь, нормировать потребление каши.
При оценке веса новорожденных надо помнить, что в течение первой недели жизни ребенка естественная потеря веса на 5–8% является нормальным явлением.
Вам может быть интересно:
vesit-skolko.ru
нормы от 1 до 18 лет по ВОЗ
Каждая мама знает, что после рождения в детской поликлинике врачи ежемесячно измеряют рост и вес ее крохи. Показатели обязательно фиксируются в медицинской карточке и подвергаются анализу. Таким образом у врачей имеется на руках четкая динамика развития малыша по двум основным параметрам. Какой смысл в этих измерениях? Антропометрические данные детей помогают диагностировать различные заболевания и патологии на ранних этапах их развития.
С самого рождения важно наблюдать за динамикой развития роста и веса малышаПоказатели роста и веса для детей – зачем они нужны?
Существуют общепринятые нормы роста и веса для каждого возраста. Любое отклонение от этих стандартов становится первым тревожным звоночком, сигнализирующим о том, что с малышом что-то не в порядке. Врачи определяют сбой, если при хорошем питании кроха плохо набирает вес. Это может стать сигналом развивающейся анемии, рахита, болезней эндокринной системы и иммунодефицита. Слишком маленький рост может стать последствием нехватки гормона роста в детском организме. Избыточный вес при умеренном питании станет поводом для проверки работы щитовидной железы и надпочечников.
Каждый ребенок развивается индивидуально, поэтому небольшие отклонения от нормы допустимы. Значительные нехарактерные для детей изменения в двух этих показателях помогут врачам не только узнать о наличии проблемы, но и укажут, где ее следует искать. Своевременная диагностика помогает вовремя назначить терапию и избежать последствий.
На какие таблицы ориентироваться – отечественной педиатрии или ВОЗ?
До начала 90-х врачи ориентировались при измерениях показателей на старые нормы, которые ранее приняла ВОЗ. В это время Всемирная организация здравоохранения тщательно занялась изучением устаревших стандартов и сделала неутешительные выводы.
Оказалось, что многие антропометрические нормы были сильно завышены. На основе этих данных медицинские специалисты многих стран могли делать неверные выводы об отставании в развитии малышей. Следствием этого стало докармливание детей смесями, которое в результате могло спровоцировать ожирение.
Параллельно со стандартами ВОЗ в России практиковалось использование отечественных графиков, которые составлены на основе статистических данных именно в нашей стране. Данные в них оказались более точным и помогали допускать меньше ошибок. В 1993 ВОЗ провела ряд статистических анализов и обновила данные антропометрических показателей для детей. Установили новые стандарты, которые остаются актуальными до сих пор.
Особенности первого года жизни мальчика
Все знают, что первые годы жизни самые важные для малыша. Именно они предопределяют его дальнейшее развитие. В период до года ребенок растет с невероятной скоростью, с которой организм человека больше никогда не развивается (см. также: скачки и фазы развития ребенка до года). Крайне важно для родителей ответственно относиться к здоровью малыша в этот период – как физическому, так и эмоциональному. Специалисты разделяют возраст крохи до 1 года на два периода:
- период новорожденности;
- грудничковый период.
Первый длится ровно 28 дней со дня рождения, а второй приходит ему на смену и заканчивается ровно в годик. Самым сложным считается период новорожденности, ведь младенцы рождаются с еще не полностью сформированными внутренними органами и тканями.
В первые дни от рождения педиатры уделяют внимания не только весу и росту, но и общему состоянию здоровья малышаЭти 28 дней будут потрачены маленькой жизнью на адаптацию в большом мире и окончательное формирование его хрупкого организма. Педиатры в период новорожденности уделяют особое внимание не только росту и весу, но и координации, двигательным функциям, мелкой моторике, состоянию кожи, и социальной активности.
Нормы веса мальчиков до года
В младенческом и грудном возрасте мальчики стремительно набирают вес. В таблице ВОЗ представлены показатели развития ребенка:
(см. также: таблица веса ребенка в 5 месяцев)
Возраст, месяцев | Масса тела, кг | ||||
Очень низкий | Низкий | Норма | Высокий | Очень высокий | |
Новорожденный | 2,1 | 2,5 | 3,4 | 4,4 | 5 |
1 | 2,9 | 3,4 | 4,1 | 5,8 | 6,6 |
2 | 3,8 | 4,3 | 4,9 | 7 | 8 |
3 | 4,4 | 5 | 5,6 | 8 | 9 |
4 | 4,9 | 5,6 | 6,3 | 8,7 | 9,7 |
5 | 5,3 | 6 | 6,8 | 9,3 | 10,4 |
6 | 5,7 | 6,4 | 7,4 | 9,8 | 10,9 |
7 | 5,9 | 6,7 | 8,1 | 10,3 | 11,4 |
8 | 6,2 | 6,9 | 8,5 | 10,7 | 11,9 |
9 | 6,4 | 7,1 | 8,9 | 11 | 12,3 |
10 | 6,6 | 7,4 | 9,5 | 11,4 | 12,7 |
11 | 6,8 | 7,6 | 10,1 | 11,7 | 13 |
12 | 6,9 | 7,7 | 10,6 | 12 | 13,3 |
В таблице представлены средние значения. Низкая и высокая масса тела не является критичной, поскольку зависит от многих факторов, среди которых особое место уделяют условиям жизни, генетической предрасположенности и виду питания. Когда коэффициенты сильно отклоняются от нормальных, специалисты могут назначить исследования для исключения патологий развития.
Рост грудничка до года
Согласно мнению специалистов, малыш за первый год должен вырасти на 25 см, но этот показатель сильно усреднен. На него влияет совокупность следующих факторов:
- Питание. Если младенец получает необходимое количество питательных веществ и микроэлементов, он будет расти в соответствии с общепринятыми нормами.
- Наследственность. Естественно, что у высоких и крупных родителей детки тоже чуть крупнее, и в росте они могут прибавлять больше, чем их сверстники.
- Патологии и заболевания. Этот фактор способен замедлить рост. Как мы уже упоминали выше, нехватка гормона роста, рахит или анемия могут затормозить развитие малыша.
Нормальный рост для ребенка мужского пола в возрасте до 12 месяцев представлен в таблице:
Возраст, месяцев | Рост, показатели в см | ||||
Очень низкий | Низкий | Норма | Высокий | Очень высокий | |
Новорожденный | 44,2 | 46,1 | 49,9 | 53,7 | 55,6 |
1 | 48,9 | 50,8 | 54,7 | 58,6 | 60,6 |
2 | 52,4 | 54,4 | 58,4 | 62,4 | 64,4 |
3 | 55,3 | 57,3 | 61,4 | 65,5 | 67,6 |
4 | 57,6 | 59,7 | 63,9 | 68 | 70,1 |
5 | 59,6 | 61,7 | 65,9 | 70,1 | 72,2 |
6 | 61,2 | 63,3 | 67,6 | 71,9 | 74 |
7 | 62,6 | 64,8 | 69,3 | 73,5 | 75,7 |
8 | 64 | 66,2 | 70,6 | 75 | 77,2 |
9 | 65,2 | 67,5 | 72 | 76,5 | 78,7 |
10 | 66,4 | 68,7 | 73,3 | 77,9 | 80,1 |
11 | 67,6 | 69,9 | 74,5 | 79,2 | 81,5 |
12 | 68,6 | 71 | 75,7 | 80,5 | 82,9 |
Развитие ребенка от 1 до 10 лет
На протяжении десяти лет тело ребенка претерпевает поразительные изменения. Он переходит на полноценный рацион питания взрослого человека, его организм начинает подготовку к сложному подростковому периоду и гормональным взрывам.
Чем старше ребенок, тем менее жесткими становятся стандарты по его антропометрическим параметрам. В этот период сильно начинает проявлять себя генетика, которая и обуславливает отклонения от норм.
Показатели веса
Масса тела мальчика является лабильным показателем, который быстро реагирует на изменения: питание, физические нагрузки, заболевания, сопровождающиеся набором веса или похудением. ВОЗ создала специальные графики развития ребенка до 10-летнего возраста, согласно которым детки должны попадать в так называемый “коридор” показателей – в таком случае малыш развивается правильно.
Таблица веса мальчиков в возрасте до 10 лет:
Возраст | Масса тела, кг | ||||
Очень низкий | Низкий | Норма | Высокий | Очень высокий | |
1 год | 6,9 | 7,7 | 9,6 | 12 | 13,3 |
1 год 3 мес. | 7,4 | 8,3 | 10,3 | 12,8 | 14,3 |
1,5 года | 7,8 | 8,8 | 10,9 | 13,7 | 15,3 |
1 год 9 мес. | 8,2 | 9,2 | 11,5 | 14,5 | 16,2 |
2 года | 8,6 | 9,7 | 12,2 | 15,3 | 17,1 |
2 года 3 мес. | 9 | 10,1 | 12,7 | 16,1 | 18,1 |
2,5 года | 9,4 | 10,5 | 13,3 | 16,9 | 19 |
2 года 9 мес. | 9,7 | 10,9 | 13,8 | 17,6 | 19,9 |
3 года | 10 | 11,3 | 14,3 | 18,3 | 20,7 |
3 года 3 мес. | 10,3 | 11,6 | 14,8 | 19 | 21,6 |
3,5 года | 10,6 | 12 | 15,3 | 19,7 | 22,4 |
3 года 9 мес. | 10,9 | 12,4 | 15,8 | 20,5 | 23,3 |
4 года | 11,2 | 12,7 | 16,3 | 21,2 | 24,2 |
4 года 3 мес. | 11,5 | 13,1 | 16,8 | 21,9 | 25,1 |
4,5 года | 11,8 | 13,4 | 17,3 | 22,7 | 26 |
4 года 9 мес. | 12,1 | 13,7 | 17,8 | 23,4 | 26,9 |
5 лет | 12,4 | 14,1 | 18,3 | 24,2 | 27,9 |
5,5 лет | 13,3 | 15 | 19,4 | 25,5 | 29,4 |
6 лет | 14,1 | 15,9 | 20,5 | 27,1 | 31,5 |
6,5 лет | 14,9 | 16,8 | 21,7 | 28,9 | 33,7 |
7 лет | 15,7 | 17,7 | 22,9 | 30,7 | 36,1 |
8 лет | 17,3 | 19,5 | 25,4 | 34,7 | 41,5 |
9 лет | 18,8 | 21,3 | 28,1 | 39,4 | 48,2 |
10 лет | 20,4 | 23,2 | 31,2 | 45 | 56,4 |
Показатели роста
Стабильным параметром развития малыша является рост. Он определяет как длину тела, так и формирование систем и функций организма, увеличение органов в размерах. Этот показатель считается лучшим критерием для определения состояния здоровья ребенка. Замедленное увеличение длины скелета способствует снижению темпов развития головного мозга, мышц и т.д.
Показатели для малыша в возрасте от 1 до 10 лет представлены в таблице:
Возраст | Рост, показатели в см | ||||
Очень низкий | Низкий | Средний | Высокий | Очень высокий | |
1 год | 68,6 | 71 | 75,7 | 80,5 | 82,9 |
1 год 3 мес. | 71,6 | 74,1 | 79,1 | 84,2 | 86,7 |
1,5 года | 74,2 | 76,9 | 82,3 | 87,7 | 90,4 |
1 год 9 мес. | 76,5 | 79,4 | 85,1 | 90,9 | 93,8 |
2 года | 78,7 | 81,7 | 87,8 | 93,9 | 97 |
2 года 3 мес. | 79,9 | 83,1 | 89,6 | 96,1 | 99,3 |
2,5 года | 81,7 | 85,1 | 91,9 | 98,7 | 102,1 |
2 года 9 мес. | 83,4 | 86,9 | 94,1 | 101,2 | 104,8 |
3 года | 85 | 88,7 | 96,1 | 103,5 | 107,2 |
3 года 3 мес. | 86,5 | 90,3 | 98 | 105,7 | 109,5 |
3,5 года | 88 | 91,9 | 99,9 | 107,8 | 111,7 |
3 года 9 мес. | 89,4 | 93,5 | 101,6 | 109,8 | 113,9 |
4 года | 90,7 | 94,9 | 103,3 | 111,7 | 115,9 |
4 года 3 мес. | 92,1 | 96,4 | 105 | 113,6 | 117,9 |
4,5 года | 93,4 | 97,8 | 106,7 | 115,5 | 119,9 |
4 года 9 мес. | 94,7 | 99,3 | 108,3 | 117,4 | 121,9 |
5 лет | 96,1 | 100,7 | 110 | 119,2 | 123,9 |
5,5 лет | 98,7 | 103,4 | 112,9 | 122,4 | 127,1 |
6 лет | 101,2 | 106,1 | 116 | 125,8 | 130,7 |
6,5 лет | 103,6 | 108,7 | 118,9 | 129,1 | 134,2 |
7 лет | 105,9 | 111,2 | 121,7 | 132,3 | 137,6 |
8 лет | 110,3 | 116 | 127,3 | 138,6 | 144,2 |
9 лет | 114,5 | 120,5 | 132,6 | 144,6 | 150,6 |
10 лет | 118,7 | 125 | 137,8 | 150,5 | 156,9 |
Как развивается мальчик с 11 до 18 лет?
Период полового созревания для детей сложный: развиваются вторичные половые признаки, активно вырабатываются гормоны, происходит изменение голоса, вытягивание костей, увеличение полового члена и мошонки. Мальчики более интенсивно набирают вес за счет увеличения мышечной массы.
Под действием гормонов ребенок не контролирует свое настроение. В период с 11 до 12 начинаются первые изменения в организме. В 13, 14, 15 подростки находятся на пике гормонального взрыва. К 16-17, а у кого только к 18 годам ситуация постепенно стабилизируется.
Динамика веса подростка
За массой тела подростка нужно следить так же, как и за средним весом маленького ребенка. Питание в этот период должно быть максимально разнообразным и полноценным. Организм ребенка перестраивается, а значит ему требуется больше “кирпичиков” для такой стройки.
В 11-13 лет у подростков ускоряется процесс метаболизма, в 14-16 возможны изменения в весе из-за гормональной перестройки. К 17-18 годам масса тела держится на установленной отметке и может увеличиваться/уменьшатся в зависимости от физического состояния, питания и занятий спортом.
Параметры веса указаны ниже:
Возраст | Масса тела, кг | ||||
Очень низкий | Низкий | Средний | Высокий | Очень высокий | |
11 лет | 26 | 28 | 34,9 | 44,9 | 51,5 |
12 лет | 28,2 | 30,7 | 38,8 | 50,6 | 58,7 |
13 лет | 30,9 | 33,8 | 43,4 | 56,8 | 66 |
14 лет | 34,3 | 38 | 48,8 | 63,4 | 73,2 |
15 лет | 38,7 | 43 | 54,8 | 70 | 80,1 |
16 лет | 44 | 48,3 | 61 | 76,5 | 84,7 |
17-18 лет | 49,3 | 54,6 | 66,3 | 80,1 | 87,8 |
Стоит помнить, что под действием гормонов в этот период возможны резкие изменения в весе вплоть до истощения или полноты. С такими проблемами следует обращаться к специалистам, потому что обычные диеты или перекармливание не смогут помочь.
Вес школьника зависит от многих факторов, родителям важно следить за развитием дитя, чтобы не было ни худобы, ни ожиренияДинамика роста подростка
К 12-14 годам рост подростков постепенно доходит до максимума. К 17-18 годам мальчики по росту достигают 170-180 см – они становятся молодыми мужчинами. Процесс роста заканчивается примерно в 18-22 года.
Нормальный рост у подростков и юношей в возрасте от 11 до 18 лет:
Возраст | Рост, показатели в см | ||||
Очень низкий | Низкий | Средний | Высокий | Очень высокий | |
11 лет | 131,3 | 134,5 | 143,2 | 152,9 | 156,2 |
12 лет | 136,2 | 140 | 149,2 | 159,5 | 163,5 |
13 лет | 141,8 | 145,7 | 154,8 | 166 | 170,7 |
14 лет | 148,3 | 152,3 | 161,2 | 172 | 176,7 |
15 лет | 154,6 | 158,6 | 166,8 | 177,6 | 181,6 |
16 лет | 158,8 | 163,2 | 173,3 | 182 | 186,3 |
17-18 лет | 162,8 | 166,6 | 177,3 | 186 | 188,5 |
Для чего нужен расчет соотношения роста и массы тела?
Для определения развития малыша (нормального роста и среднего веса относительно возраста) используются специальные центильные графики.
На приеме у педиатра можно услышать, как врач производит оценку по показателям, называя цифру от 1 до 8. Таблиц для вычисления показателей роста мальчиков и их массы тела несколько:
- центильные графики среднего роста;
- графики обхвата головы;
- центильные таблицы массы тела;
- графики объема грудной клетки.
Результат расчета соотношения веса и роста называется индексом Кетле. Эта цифра поможет определить, страдает ли ваше чадо от ожирения или анорексии. Индекс Кетле рассчитывается по простой формуле: вес делится на рост, возведенный во вторую степень. Воспользуйтесь специальным калькулятором, которых предостаточно в интернете. Специальная таблица индексов для малышей разных возрастов поможет определить, есть ли отклонения от нормы и насколько они сильны.
Калькулятор
Врач-педиатр 2 категории, аллерголог-иммунолог, окончила БГМУ Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию. Подробнее »Поделитесь с друьями!
vseprorebenka.ru
Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий | |
0 | 2 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.3 | 5.1 |
1 Месяц | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 6.6 |
2 Месяца | 3.7 | 4.4 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7 | 8.1 |
3 Месяца | 4.4 | 5.1 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 7.9 | 9.1 |
4 Месяца | 4.9 | 5.6 | 6.2 | 7 | 7.9 | 8.6 | 9.8 |
5 Месяцев | 5.3 | 6.1 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 9.2 | 10.5 |
6 Месяцев | 5.6 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.9 | 9.7 | 11.1 |
7 Месяцев | 5.9 | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 9.3 | 10.2 | 11.5 |
8 Месяцев | 6.1 | 7 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.5 | 12 |
9 Месяцев | 6.3 | 7.2 | 7.9 | 8.9 | 10 | 10.9 | 12.4 |
10 Месяцев | 6.5 | 7.5 | 8.2 | 9.2 | 10.3 | 11.2 | 12.8 |
11 Месяцев | 6.7 | 7.7 | 9.4 | 10.5 | 11.5 | 13.1 | |
1 год | 6.9 | 7.8 | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 11.8 | 13.5 |
1 года 1 месяц | 7 | 8 | 8.8 | 9.9 | 11.1 | 12.1 | 13.8 |
1 года 2 месяца | 7.2 | 8.2 | 9 | 10.1 | 11.3 | 12.4 | 14.1 |
1 года 3 месяца | 7.3 | 8.4 | 9.2 | 10.3 | 11.6 | 12.7 | 14.5 |
1 года 4 месяца | 7.5 | 8.5 | 9.4 | 10.5 | 11.8 | 12.9 | 14.8 |
1 года 5 месяцев | 7.6 | 8.7 | 9.6 | 10.7 | 12 | 13.2 | 15.1 |
1 года 6 месяцев | 7.7 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 12.3 | 13.5 | 15.4 |
1 года 7 месяцев | 7.9 | 9 | 9.9 | 11.1 | 12.5 | 13.7 | 15.7 |
1 года 8 месяцев | 8 | 9.2 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14 | 16 |
1 года 9 месяцев | 8.2 | 9.3 | 10.3 | 11.5 | 13 | 14.3 | 16.4 |
1 года 10 месяцев | 8.3 | 9.5 | 10.5 | 11.8 | 13.2 | 14.5 | 16.7 |
1 года 11 месяцев | 8.4 | 9.7 | 10.6 | 12 | 13.4 | 14.8 | 17 |
2 года | 8.5 | 9.8 | 10.8 | 12.2 | 13.7 | 15.1 | 17.3 |
2 года 1 месяц | 8.7 | 10 | 11 | 12.4 | 13.9 | 15.3 | 17.6 |
2 года 2 месяца | 8.8 | 10.1 | 11.1 | 12.5 | 14.1 | 15.6 | 18 |
2 года 3 месяца | 8.9 | 10.2 | 11.3 | 12.7 | 14.4 | 15.9 | 18.3 |
2 года 4 месяца | 9 | 10.4 | 11.5 | 12.9 | 14.6 | 16.1 | 18.6 |
2 года 5 месяцев | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 13.1 | 14.8 | 16.4 | 18.9 |
2 года 6 месяцев | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 13.3 | 15 | 16.6 | 19.2 |
2 года 7 месяцев | 9.4 | 10.8 | 11.9 | 13.5 | 15.2 | 16.9 | 19.5 |
2 года 8 месяцев | 9.5 | 10.9 | 12.1 | 13.7 | 15.5 | 17.1 | 19.8 |
2 года 9 месяцев | 9.6 | 11.1 | 12.2 | 13.8 | 15.7 | 17.3 | 20.1 |
2 года 10 месяцев | 9.7 | 11.2 | 12.4 | 14 | 15.9 | 17.6 | 20.4 |
2 года 11 месяцев | 11.3 | 12.5 | 14.2 | 16.1 | 17.8 | 20.7 | |
3 года | 9.9 | 11.4 | 12.7 | 14.3 | 16.3 | 18 | 21 |
3 года 1 месяц | 10 | 11.6 | 12.8 | 14.5 | 16.5 | 18.3 | 21.2 |
3 года 2 месяца | 10.1 | 11.7 | 12.9 | 14.7 | 16.7 | 18.5 | 21.5 |
3 года 3 месяца | 10.2 | 11.8 | 13.1 | 14.8 | 16.9 | 18.7 | 21.8 |
3 года 4 месяца | 10.3 | 11.9 | 13.2 | 15 | 17.1 | 19 | 22.1 |
3 года 5 месяцев | 10.4 | 12.1 | 13.4 | 15.2 | 17.3 | 19.2 | 22.4 |
3 года 6 месяцев | 10.5 | 12.2 | 13.5 | 15.3 | 17.5 | 19.4 | 22.7 |
3 года 7 месяцев | 10.6 | 12.3 | 13.6 | 15.5 | 17.7 | 19.7 | 23 |
3 года 8 месяцев | 10.7 | 12.4 | 13.8 | 15.7 | 17.9 | 19.9 | 23.3 |
3 года 9 месяцев | 10.8 | 12.5 | 13.9 | 15.8 | 18.1 | 20.1 | 23.6 |
3 года 10 месяцев | 10.9 | 12.7 | 14.1 | 16 | 18.3 | 20.4 | 23.9 |
3 года 11 месяцев | 11 | 12.8 | 14.2 | 16.2 | 18.5 | 20.6 | 24.2 |
4 года | 11.1 | 12.9 | 14.3 | 16.3 | 18.7 | 20.9 | 24.5 |
4 года 1 месяц | 11.2 | 13 | 14.5 | 16.5 | 18.9 | 21.1 | 24.8 |
4 года 2 месяца | 11.3 | 13.1 | 14.6 | 16.7 | 19.1 | 21.3 | 25.1 |
4 года 3 месяца | 11.4 | 13.3 | 14.7 | 16.8 | 19.3 | 21.6 | 25.4 |
4 года 4 месяца | 11.5 | 13.4 | 14.9 | 17 | 19.5 | 21.8 | 25.7 |
4 года 5 месяцев | 11.6 | 13.5 | 15 | 17.2 | 19.7 | 22.1 | 26 |
4 года 6 месяцев | 11.7 | 13.6 | 15.2 | 17.3 | 19.9 | 22.3 | 26.3 |
4 года 7 месяцев | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 17.5 | 20.1 | 22.5 | 26.6 |
4 года 8 месяцев | 11.9 | 13.8 | 15.4 | 17.7 | 20.3 | 22.8 | 27 |
4 года 9 месяцев | 12 | 13.9 | 15.6 | 17.8 | 20.5 | 23 | 27.3 |
4 года 10 месяцев | 12 | 14.1 | 15.7 | 18 | 20.7 | 23.3 | 27.6 |
4 года 11 месяцев | 12.1 | 14.2 | 15.8 | 18.2 | 20.9 | 23.5 | 27.9 |
5 лет | 12.2 | 14.3 | 16 | 18.3 | 21.1 | 23.8 | 28.2 |
kalkulator.pro
Месяц | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
0 | 2 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.3 | 5.1 |
1 Месяц | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 6.6 |
2 Месяца | 3.7 | 4.4 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7 | 8.1 |
3 Месяца | 4.4 | 5.1 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 7.9 | 9.1 |
4 Месяца | 4.9 | 5.6 | 6.2 | 7 | 7.9 | 8.6 | 9.8 |
5 Месяцев | 5.3 | 6.1 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 9.2 | 10.5 |
6 Месяцев | 5.6 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.9 | 9.7 | 11.1 |
7 Месяцев | 5.9 | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 9.3 | 10.2 | 11.5 |
8 Месяцев | 6.1 | 7 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.5 | 12 |
9 Месяцев | 6.3 | 7.2 | 7.9 | 8.9 | 10 | 10.9 | 12.4 |
10 Месяцев | 6.5 | 7.5 | 8.2 | 9.2 | 10.3 | 11.2 | 12.8 |
11 Месяцев | 6.7 | 7.7 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.5 | 13.1 |
1 год | 6.9 | 7.8 | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 11.8 | 13.5 |
1 года 1 месяц | 7 | 8 | 8.8 | 9.9 | 11.1 | 12.1 | 13.8 |
