Ян Кернер — Он снова кончает. Устрой мужчине лучший секс, которого у него никогда не было читать онлайн бесплатно
12 3 4 5 6 7 …56
Ян Кернер
Он снова кончает. Устрой мужчине лучший секс, которого у него никогда не было
Посвящается Лизе,
моей «она» в «Она кончает первой»
Ian Kerner
HE COMES NEXT: THE THINKING WOMAN’S GUIDE TO PLEASURING A MAN
Copyright © 2006 by Ian Kerner, Ph.D. Published by arrangement with William Morrow, an imprint of HarperCollins Publishers.All rights reserved
© Левина Д.Д., перевод на русский язык, 2020
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020
Предисловие
Женщина на шатком мосту
Предупреждение: эта книга не рекомендована женщинам, которые боятся высоты
Позвольте мне объяснить.
Если вам когда-нибудь придется пересекать реку Капилано в Норт-Ванкувере в Канаде, у вас в распоряжении есть два моста. Первый, скажем, не для слабонервных: висячий мост Капилано, шириной всего лишь полтора метра и длиной 137 метров, построен из досок и канатов, при этом опасно резонирует и раскачивается на ветру на высоте 76 метров над каменистой поверхностью воды – прямо как в фильме Альфреда Хичкока «Головокружение». А другой вариант? Основательно построенный мост на опорах, всего лишь в 3 метрах над уровнем моря.
В 1974 году два известных психолога, Артур Арон и Дональд Даттон, использовали эти мосты в своем гениальном эксперименте, направленном на исследование таинственной природы сексуального влечения. Неофициальное название этого исследования – «Шаткий мост», но мне нравится называть его «Если он захочет».
Эксперимент состоял из двух частей и проходил примерно следующим образом. В первый день, как только по шаткому мосту отваживался пройти одинокий мужчина, на середине пути его останавливала красивая молодая женщина. Она представлялась исследователем в области психологии и спрашивала, не против ли он принять участие в коротком опросе.
На другой день эта же женщина проделывала то же самое на прочном мосту.
Звучит довольно просто, да? Но тут таилась маленькая хитрость: каждому из мужчин, проходивших опрос, молодая женщина давала свой номер телефона и говорила, что он может позвонить ей вечером, чтобы узнать результаты… если он захочет.
Незаметно для субъектов, по-настоящему исследование заключалось не в изучении ответов на вопросы, а в наблюдении за тем, что происходило после этого. Арон и Даттон решили выяснить, кто из мужчин позвонил симпатичному психологу и, самое важное, почему. Иными словами, им было интересно исследовать не столько то, что произошло на мосту, но как это повлияло на дальнейшие события. Они хотели изучить зачатки сексуального желания – не просто причинно-следственную связь в момент разговора с симпатичной девушкой, но и то, как это первое взаимодействие превратилось в долгосрочное желание продолжения контакта. Как влияет на романтическое влечение опыт нахождения на шатком мосту и на прочном, стабильном? Что происходит с волнением и возбуждением?
C технической точки зрения, Арон и Даттон проверяли такое явление, как «фундаментальная ошибка атрибуции» (есть термин «внешняя атрибуция», т. е. влияние внешних обстоятельств на эмоциональное состояние), также известная как теория переноса возбуждения: когда продолжительное волнение в какой-либо ситуации – скажем, хождении по шаткому мосту по сравнению со стабильным – может усилить эмоциональное состояние (в данном случае, воспоминания о встрече с красивым «психологом»). Или проще говоря, разжигает ли адреналин любовь в вашем сердце?
Ответ определенно «да».
Арон и Даттон обнаружили, что мужчины, проходившие по шаткому мосту, не только чаще звонили женщине, чтобы узнать результаты опроса, чем те, кто шел по крепкому мосту, но и гораздо чаще приглашали ее на свидание!
Мы вернемся к этому эксперименту чуть позже, когда будем говорить о роли, которую волнение и новизна играют в стимуляции естественной «сексуальной электропроводки», и я расскажу о своем подходе к отличному сексу под названием «шаткий мост». (Не беспокойтесь: это не подразумевает секс во время банджи-джампинга – хотя это, быть может, приятно, если не брать в расчет несчастные случаи.)
Основываясь на своем опыте работы с парами, я глубоко убежден, что под слоями перин и простыней, покрывающих брачное ложе, находится шаткий мост, который ожидает от нас игры по-крупному. И все же большинство из нас проводит свою сексуальную жизнь на стабильном, устойчивом мосту – зачастую даже этого не осознавая. Как дружелюбный сексолог, я здесь для того, чтобы помочь вам совершить фантастический прыжок через грохочущий прибой и достичь этого парящего в воздухе и раскачивающегося моста желаний.
Но прежде чем мы приступим к делу, позвольте мне лирическое отступление: хочу представить себе ту «женщину на шатком мосту»…
Это Беатриче для Данте и Дейзи для Гэтсби, это Гвиневра, Джульетта, Елена, Эвридика, и это лишь малая часть прекрасных героинь. А если говорить о современности, женщина на шатком мосту – это Анджелина Джоли для Билли Боба, Николь Кидман и Кэти Холмс в совокупности для Тома Круза, Джессика Симпсон для Ника Лаше (до предполагаемой анорексии и измены), Джен, то есть Анджелина Джоли, для Брэда Питта… Но все-таки лучше придерживаться классики.
Вы поняли. Женщина на шатком мосту – это сладкие мечты, тот драгоценный металл, из которого куется любовь с первого взгляда. Она – сексуальная, возбуждающая – воплощение желания, суть привлекательности.
Но хотите верьте, хотите нет, однако главное достоинство Женщины на шатком мосту – не красота ее лица или тела, а ее мозг. Это ее знания в области сексуальной психологии и умение их применять – прежде всего понимание, по какому мосту идти.
Цель моей книги гораздо более амбициозна, чем представление вам сборника советов по технике горячего секса. Я хочу дать вам больше, чем лишь способ действия, я хочу дать вам видение: образ мышления и существования.
Вне зависимости от вашей внешности, тела, возраста, от того, замужем вы или нет, собираетесь вы на 3-е свидание или на 3-тысячное, я хочу только одного: сделать вас Женщиной на шатком мосту.
Введение
Вдохновение для книги «Он снова кончает» пришло ко мне в путешествиях, пока я разъезжал, распространяя информацию о книге «Она кончает первой». В каждом городе, где я останавливался во время своего книжного турне по стране, женщины подходили ко мне с вопросами и комментариями.
Многие были воодушевлены философией первой книги, но они хотели от меня подсказок: как заставить своих парней ее прочитать, не уязвив их при этом и не разозлив, – это тема, к которой я вернусь позже; как иметь дело с «сексуальным всезнайкой», который на самом деле мало что знает. Другие же благодарили меня за свои многочисленные сказочные оргазмы и хотели узнать, когда можно ожидать выхода в свет руководства о том, как вернуть мужчине должок.
Читать дальше12 3 4 5 6 7 …56
Лингвистический анализ: Она кончает первой. Как доставить женщине наслаждение (Ян Кернер) | КулЛиб
Лингвистический анализ: Она кончает первой. Как доставить женщине наслаждение (Ян Кернер) | КулЛиб — Классная библиотека! Скачать книги бесплатно— Она кончает первой. Как доставить женщине наслаждение [litres] (пер. Владимир В. Черепанов) (и.с. Камасутра xxi века для продвинутых) 1.06 Мб, 180с. читать: (полностью) скачать: (fb2) (исправленную) — Ян Кернер
Общая статистика
Длина текста | 323567 знаков |
Длина диалогов | 0 знаков |
Слов в произведении (СВП) | 44780 слов |
Приблизительно страниц | 180 стр. |
Средняя длина слова | 5.95 знаков |
Предложений в произведении (ПВП) | 2533 предл. |
Средняя длина предложения (СДП) | 124.77 знаков |
Доля диалогов в тексте | 0.00 % |
Доля авторского текста | 100 % |
СДП диалогов | 0.00 знаков |
СДП авторского текста | 130.40 знаков |
Активный словарный запас
Использовано уникальных слов | 10765 | |
Активный словарный запас (АСЗ) | 10263 | |
Активный не словарный запас (АНСЗ) | 502 | |
Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 1456.38 | 331356 место в рейтинге УАСЗ-3000 |
Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 3682.56 | 339855 место в рейтинге УАСЗ-10000 |
Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 | |
Максимальный УАСЗ-3000 (1597) наблюдается примерно на 48 странице | ||
Минимальный УАСЗ-3000 (1097) наблюдается примерно на 145 странице | ||
Буквы и знаки препинания
Всего букв | 263855 букв |
Всего знаков препинания | 8123 знаков |
Знак | Кол-во (шт. ) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
, | 4563 | 101.90 |
. | 2489 | 55.58 |
— | 185 | 4.13 |
? | 57 | 1.27 |
! | 34 | 0.76 |
… | 0 | 0.00 |
!.. | 0 | 0.00 |
?.. | 0 | 0.00 |
!!! | 0 | 0.00 |
?! | 0 | 0.00 |
» | 0 | 0.00 |
() | 224 | 5.00 |
: | 494 | 11.03 |
; | 77 | 1.72 |
Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
А | 19660 | 7.45 |
Б | 3558 | 1.35 |
В | 11976 | 4.54 |
Г | 4295 | 1.63 |
Д | 7258 | 2. 75 |
Е-Ё | 23315 | 8.84 |
Ж | 4295 | 1.63 |
З | 4360 | 1.65 |
И-Й | 23235 | 8.81 |
К | 9315 | 3.53 |
Л | 10681 | 4.05 |
М | 8324 | 3.15 |
Н | 17948 | 6.80 |
О | 27893 | 10.57 |
П | 7552 | 2.86 |
Р | 11806 | 4.47 |
С | 13482 | 5.11 |
Т | 17949 | 6.80 |
У | 7298 | 2.77 |
Ф | 491 | 0.19 |
Х | 2092 | 0.79 |
Ц | 1429 | 0.54 |
Ч | 3771 | 1.43 |
Ш | 1745 | 0.66 |
Щ | 1416 | 0.54 |
Ь-Ъ | 5333 | 2.02 |
Ы | 5529 | 2. 10 |
Э | 889 | 0.34 |
Ю | 1812 | 0.69 |
Я | 5690 | 2.16 |
Части речи
Определенных частей речи (ОЧР) | 44216 слов |
Не определенных частей речи (НОЧР) | 564 слов |
Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР — 100%) |
Сущ. | 14414 | 32.599 |
Глаг. | 3023 | 15.727 |
Мест.-сущ. | 3023 | 6.837 |
Предл. | 4306 | 10.349 |
Союз | 4112 | 9 |
Прилаг. | 4306 | 9.739 |
Нареч. | 2527 | 5.715 |
Местоим-прилаг. | 2241 | 5.068 |
Частица | 1280 | 2.895 |
Местоим. нареч. | 415 | 0.939 |
Числит. | 217 | 0.491 |
Числит-прилаг. | 144 | 0.326 |
Междомет. | 7 | 0.016 |
Часть комп. сложн. слова | 0 | 0.000 |
Биграммы частей речи
В таблице показаны частоты словопар типа «сглагол+уществительное», «предлог+прилагательное» и т.д. Частота выражена в среднем количестве пары на 1000 слов текста. Вертикаль отражает часть речи первого слова биграммы, горизонталь — второго.Сущ. | Глаг. | Мест.-сущ. | Предл. | Союз | Прилаг. | Нареч. | Местоим-прилаг. | Частица | Местоим. нареч. | Числит. | Числит-прилаг. | Междомет. | Часть комп. сложн. слова | |
Сущ. | 85.90 | 53.19 | 13.84 | 48.20 | 48.47 | 27.46 | 17.98 | 17.75 | 7.67 | 3. 87 | 0.97 | 0.63 | 0.07 | 0.00 |
Глаг. | 41.18 | 15.83 | 14.54 | 30.44 | 13.32 | 16.53 | 9.54 | 9.11 | 3.75 | 1.27 | 0.97 | 0.72 | 0.05 | 0.00 |
Мест.-сущ. | 12.71 | 21.21 | 2.44 | 4.73 | 7.10 | 5.45 | 6.58 | 1.81 | 4.73 | 1.00 | 0.50 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
Предл. | 55.50 | 0.95 | 14.84 | 0.77 | 0.88 | 15.38 | 0.66 | 11.81 | 0.07 | 0.11 | 1.31 | 1.22 | 0.00 | 0.00 |
Союз | 20.92 | 19.38 | 13.03 | 5.74 | 3.55 | 9.45 | 8.12 | 5.25 | 6.17 | 1.00 | 0.18 | 0.16 | 0.05 | 0.00 |
Прилаг. | 69.27 | 4.77 | 0.88 | 3.91 | 7.62 | 8.03 | 1. 18 | 0.66 | 0.41 | 0.54 | 0.07 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
Нареч. | 5.22 | 20.54 | 3.35 | 4.68 | 5.88 | 6.78 | 6.90 | 1.38 | 1.85 | 0.34 | 0.20 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
Местоим-прилаг. | 26.28 | 7.06 | 2.31 | 1.99 | 1.63 | 5.11 | 2.78 | 1.27 | 1.47 | 0.25 | 0.29 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
Частица | 2.92 | 12.10 | 2.31 | 2.24 | 1.04 | 1.97 | 2.37 | 1.38 | 1.38 | 0.93 | 0.20 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
Местоим. нареч. | 0.36 | 1.74 | 0.75 | 0.32 | 3.19 | 0.45 | 0.95 | 0.16 | 1.31 | 0.09 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Числит. | 3.03 | 0.32 | 0. 07 | 0.38 | 0.09 | 0.70 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Числит-прилаг. | 2.67 | 0.11 | 0.02 | 0.09 | 0.18 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Междомет. | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Часть комп. сложн. слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Части речи на позициях в предложении
Таблица показывает, с какой частотой употреблены автором различные части на позициях в предложении. Например, ячейка «глагол – 3» показывает с какой вероятностью третье слово в случайно взятом предложении произведения является глаголом. Вероятность выражена в процентах. В каждом столбце максимальное значение отмечено розовым цветом, что позволяет по первым трём-пяти столбцам примерно представить типичное для произведения начало предлоджения. Например, последовательность «местоимение-существительное, глагол, прилагательное, существительное» может быть чем-то вроде «Он срубил старое дерево…»Номер слова в предложении | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Сущ. | 21.81 | 27.69 | 31.94 | 31.18 | 32.12 |
Глаг. | 16.65 | 19.09 | 20.33 | 18.02 | 15.87 |
Мест.-сущ. | 9.17 | 11.15 | 8.85 | 6.99 | 6.35 |
Предл. | 12.52 | 7.81 | 7.96 | 10.49 | 12.37 |
Союз | 14.75 | 7.24 | 6.72 | 8.44 | 8.17 |
Прилаг. | 5.87 | 7.77 | 8. 94 | 9.44 | 10.27 |
Нареч. | 7.43 | 6.67 | 4.85 | 5.45 | 6.21 |
Местоим-прилаг. | 5.87 | 6.23 | 5.34 | 5.04 | 4.76 |
Частица | 4.30 | 4.65 | 3.38 | 3.13 | 2.75 |
Местоим. нареч. | 1.28 | 0.53 | 0.67 | 0.91 | 0.51 |
Числит. | 0.12 | 0.70 | 0.40 | 0.27 | 0.47 |
Числит-прилаг. | 0.21 | 0.48 | 0.62 | 0.64 | 0.14 |
Междомет. | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Часть комп. сложн. слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Номер слова в предложении | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Сущ. | 30.79 | 33. 97 | 33.21 | 29.88 | 32.36 |
Глаг. | 17.15 | 14.80 | 15.40 | 16.60 | 16.07 |
Мест.-сущ. | 6.29 | 5.80 | 6.45 | 5.75 | 5.82 |
Предл. | 10.52 | 10.52 | 10.54 | 11.07 | 10.47 |
Союз | 9.03 | 9.54 | 10.49 | 9.13 | 9.69 |
Прилаг. | 11.48 | 10.18 | 9.93 | 11.07 | 11.14 |
Нареч. | 5.14 | 5.41 | 4.30 | 5.91 | 5.26 |
Местоим-прилаг. | 5.38 | 4.47 | 5.02 | 5.59 | 4.82 |
Частица | 2.26 | 2.75 | 2.92 | 3.22 | 2.41 |
Местоим. нареч. | 1.01 | 1.13 | 0.61 | 0.91 | 0.95 |
Числит. | 0.38 | 0.79 | 0.82 | 0.54 | 0.50 |
Числит-прилаг. | 0.58 | 0.59 | 0.26 | 0.32 | 0.50 |
Междомет. | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
Часть комп. сложн. слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Номер слова в предложении | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Сущ. | 32.33 | 31.85 | 32.26 | 30.81 | 31.05 |
Глаг. | 14.23 | 14.97 | 15.70 | 15.05 | 13.91 |
Мест.-сущ. | 7.52 | 4.99 | 5.87 | 6.93 | 6.84 |
Предл. | 10.76 | 12.08 | 10.29 | 11.02 | 11.88 |
Союз | 9.41 | 10.35 | 10.03 | 9.82 | 10.53 |
Прилаг. | 11.52 | 11.52 | 10.95 | 10.81 | 9.17 |
Нареч. | 5.17 | 5.61 | 5.01 | 5.30 | 6.54 |
Местоим-прилаг. | 4.59 | 4.31 | 6.00 | 5.80 | 5.56 |
Частица | 2.41 | 2.59 | 2.44 | 2.40 | 2.48 |
Местоим. нареч. | 1.23 | 1.11 | 0.92 | 1.20 | 0.98 |
Числит. | 0.65 | 0.49 | 0.46 | 0.64 | 0.60 |
Числит-прилаг. | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.21 | 0.45 |
Междомет. | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Часть комп. сложн. слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ян Кернер Лоуни — Обходной рейс
Здесь вы найдете информацию об особенностях Яна Кернера Лоуни.
Pokud hledáte jinou osobu s timto jmenem, podívejte se na seznam osob se jmenem «Jan Kerner».
Ян Кернер Лоуни — Обходной рейс, предложение на фирму*
ФИРМЫ
Сполечность | Функция | Од (-До) |
---|---|---|
Клуб 2020 Лоуни — Барендрехт з. с. У Справедльности 1782, 440 01 Лоуни | председа | 6.08.2015 |
SPORTARÉNA TEPLICE příspěvková organizace Na Stínadlech 3280, 415 01 Теплице | Ржедитель | 01.01.2013 31.03.2019 |
ЖИВНОСТИ
Правовая форма и оборы | Од (-До) | |
---|---|---|
Деталь жизни | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona Оборы чинности: Выроба, обход и служба новых предприятий 1 и 3 живостенского закона Остаточный взвод | 3.1.2012 |
Ян Кернер Лоуни — удачи, последние изменения в рейсах
Датам | Удалости, Змены |
---|---|
25. 04.2019 | Vymazán(-a) jako člen prředstavenstva Sportovní hala Teplice, příspěvková organizace |
27.02.2016 | Zapsán(-a) jako člen představenstva Club 2020 Louny — Barendrecht o.s. |
20.02.2013 | Zapsán(-a) jako člen představenstva Sportovní hala Teplice, příspěvková organizace |
Sournné informace k osobě Jan Kerner Louny
Tato stránka obsahuje informace o osobě Jan Kerner Louny, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Особа Ян Кернер актуальне пусобиактуальне пусоби и пусобила v 1 сполечность ве 2 сполечност.Познание к предприятию
* Upozornění : Образец взмаха физический и правницкий особь в обходном či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě Automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relayních údajů k sobě «Jan Kerner», nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a uplné, např. прото, же Stejná Fyzická Osoba Může Být V Obchodním Rejstříku zapsana pod různými jmeny či s odlišnou addressou — v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu .
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost and bezchybnost zobrazovaných informací and nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky Justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Здрое дат: Kurzy.cz показывает более высокие цены на такие услуги, как на проверку данных, на получение данных, а именно: nebo je Kurzy.cz яко zpracovatel osobních údajů získaly на základě smlouvy с jiným správcem (актуальный каталог ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679(ВВП) а законем č. 110/2019 Sb., o zpacování sobních údajů, v platném znění. Подробная информация о правовых субъектах, раскрывающих и подтверждающих получение особых сведений о документах Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy .cz. Вжледем к тому, же Kurzy.cz Независимые особни одайе од субъекту удажу, эль z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subject údajů pouze na základě jmena a příjmení fyzické osoby (особенно се стейным jmenem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. возьмет намитку, урихлите выржижени све жадности тим, же уведете пршеснейши идентификаци све особы, теды кроме того jména a příjmení uvedete např. я své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nessrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy. cz a uveďte stránku, na ktere se nesrovnalost nachází, p řípadně IČ subjektu.
В колике společnostech se vyskytuje jméno Jan Kerner?
Jmeno Jan Kerner je uvedeno v 2 společnostech.
Джейк обори чинности мá Ян Кернер уведены в жизни?
Выроба, обход и служба неуведомленных в пригороде 1 и 3 живостенского закона. Остаточный взлет. Další informace k Jan Kerner
X
Опрос про помощника
Томаш Стингл, BusinessInfo.cz 9000 4
Чешские ИТ-фирмы, входящие в состав цифровых магазинов Европы в Хаагу
Зобразит Слоупец
Карьера | Заезды | YАвто | Метеобокс | Быдлет | Студия
ВЕРШИНА: ZprávyAkcie CZAkcie světKurzy měnKomodityZlatoBitcoinHypotékyTarifyEnergieKalkulačkaZákonyPráceVálkaDiskuzeЯн Кернер — Бежецкие таблички
17924 завод
242136 завод
1292573 знак
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět на новую платформу Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit úččet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funccí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Установите мобильные приложения Actigo здесь: actigo.app.
- Жебржичек
- Заводницы
- Заводы
- Неж. выконь
- Старт Нейвика…
- Клуб 100
- Клуб 3:33:33
- Реклама
- Информация
Bežecké tabulky Běhej.com nejsou oficiálními tabulkami Českého atletického svazu a nemusí být tedy v souladu s jeho pravidly pro sledování statistik. У заводу, у ничж были в добе вкладыши до табулек к диспозиции, обсахужи табулки реальне часы.
Ян Кернер, 1967, TJ Liga 100 Praha, ČR
žebříček behej.com (ČR)
celkové pořadí: 2282
в категории: 2 00
55-64 лет, 552 корпус
летос | лони | история | |
власть | — | ||
марафон
завод | информация | час | город | датум | % času vítěze | корпус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14. | Пражский международный марафон | 03:42:12 | 07.05.2023 | 56,3% | 110 | ||
13. | Фольксваген Маратон Прага | 04:14:15 | Прага | 08.05.2022 | 50,3% | 80 | |
12. | Фольксваген Маратон Прага | 03:27:53 | Прага | 05.05.2019 | 60,6% | 130 | |
11. | Фольксваген Маратон Прага | 03:29:36 | Прага | 06.05.2018 | 60,2% | 132 | |
10. | Фольксваген Маратон Прага | 03:27:50 | Прага | 07.05.2017 | 62,0% | 137 | |
9. | Фольксваген Маратон Прага | 03:33:28 | Прага | 08.05.2016 | 59,7% | 130 | |
8. | Фольксваген Маратон Прага | 03:29:55 | Прага | 03.05.2015 | 61,2% | 132 | |
7. | Фольксваген Маратон Прага | 03:33:50 | Прага | 11.05.2014 | 59,9% | 128 | |
6. | Фольксваген Маратон Прага | 03:42:41 | Прага | 12.05.2013 | 57,9% | 117 | |
5. | Фольксваген Маратон Прага | 03:41:03 | Прага | 13.05.2012 | 57,2% | 108 | |
4. | Фольксваген Маратон Прага | 04:04:47 | Прага | 08.05.2011 | 51,9% | 83 | |
3. | Фольксваген Маратон Прага | 03:50:04 | Прага | 11.05.2008 | 57,0% | — | |
2. | Фольксваген Маратон Прага | 03:28:28 | Прага | 13. 05.2007 | 63,2% | — | |
1. | Фольксваген Маратон Прага | 03:33:58 | Прага | 14.05.2006 | 61,3% | — | |
почет старту в категории: 14 ,
первый час: 03:40:00 nejlepší čas: 03:27:50, Volkswagen Maraton Praha, 07.05.2017 (62,0%) |
Пулмаратон
завод | информация | час | город | датум | % času vítěze | корпус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18. | Маттони 1/2Маратон Оломоуц | 01:47:48 | Оломоуц | 17.06.2023 | 59,3% | 111 | |
17. | Маттони 1/2Маратон Ческе-Будеёвице | 01:47:51 | Ческе-Будеёвице | 03. 06.2023 | 59,4% | 108 | |
16. | Маттони 1/2Маратон Карловы Вары | 01:51:15 | Карловы Вары | 20.05.2023 | 58,3% | 111 | |
15. | 1/2Маратон Прага | 01:46:59 | Прага | 01.04.2023 | 55,8% | 112 | |
14. | Sportisimo 1/2Маратон Прага | 01:44:47 | Прага | 02.04.2022 | 56,8% | 112 | |
13. | Маттони 1/2Маратон Усти-над-Лабем | 01:45:49 | Усти-над-Лабем | 21.09.2019 | 59,8% | 114 | |
12. | Sportisimo 1/2Маратон Прага | 01:38:37 | Прага | 07.04.2018 | 60,6% | 133 | |
11. | Маттони 1/2Маратон Усти-над-Лабем | 01:38:06 | Усти-над-Лабем | 16.09.2017 | 60,3% | 132 | |
10. | Sportisimo 1/2Маратон Прага | 01:42:02 | Прага | 01.04.2017 | 58,4% | 126 | |
9. | Sportisimo 1/2Маратон Прага | 01:38:48 | Прага | 02.04.2016 | 60,1% | 132 | |
8. | Маттони 1/2Маратон Усти-над-Лабем | 01:49:19 | Усти-над-Лабем | 12.09.2015 | 55,8% | 110 | |
7. | Sportisimo 1/2Маратон Прага | 01:38:24 | Прага | 28.03.2015 | 60,8% | 136 | |
6. | Sportisimo 1/2Маратон Прага | 01:42:54 | Прага | 05.04.2014 | 57,7% | 124 | |
5. | Хервис 1/2Маратон Прага | 01:42:59 | Прага | 06.04.2013 | 58,4% | 124 | |
4. | Хервис 1/2Маратон Прага | 01:44:34 | Прага | 31.03.2012 | 56,2% | 119 | |
3. | Хервис 1/2Маратон Прага | 01:56:17 | Прага | 02.04.2011 | 51,2% | 92 | |
2. | Хервис 1/2Маратон Прага | 01:45:35 | Прага | 28.03.2009 | 56,9% | — | |
1. | Хервис 1/2Маратон Прага | 01:42:41 | Прага | 29.03.2008 | 60,5% | — | |
почет старту в категории: 18 ,
průměrný čas: 01:44:42 nejlepší čas: 01:38:06, Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem, 16.09.2017 (60,3%) |
10 км пршесне
завод | информация | час | город | датум | % času vítěze | корпус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Бег про Память народа | 00:51:28 | Прага 6 | 09.06.2018 | 74,7% | 150 | |
5. | Бег про память народа | 00:42:17 | Прага | 20.05.2017 | 81,2% | 172 | |
4. | Бег про память народа | 00:47:12 | Прага | 11.06.2016 | 83,8% | 171 | |
3. | Теско Гран При Прага | 00:46:18 | Прага | 11.09.2010 | 61,4% | 123 | |
2. | Tesco Night Grand Prix Прага | 00:45:19 | Прага | 12.09.2009 | 62,7% | — | |
1. | Ночной Гран-при Tesco | 00:43:00 | Прага | 13.09.2008 | 68,5% | — | |
почет старту в категории: 6 ,
průměrný čas: 00:45:56 nejlepší čas: 00:42:17, Бег про память народа, 20. |